名 称 | 岐阜羽島衛生施設組合し尿処理施設 |
所 在 地 | 岐阜市境川5丁目147番地 |
TEL・FAX | 058-272-2646 |
敷 地 面 積 | 5,612㎡ |
建 物 面 積 | 4,611㎡ |
処 理 能 力 | 100KL/日 |
主 処 理 | 標準脱窒素処理方式 |
高 度 処 理 | 凝集沈殿処理、汚泥処理設備、オゾン脱色法、急速濾過法 |
着 工 | 昭和54年8月 |
竣 工 | 昭和56年3月 |
項 目 | 基 準 値 |
p H | 5.8~8.6 |
BOD(mg/L) | 20以下 |
COD(mg/L) | 40以下※ |
COD負荷量(g/日) | 88.4以下 |
SS(mg/L) | 150以下 |
T-N(mg/L) | 30以下※ |
T-P(mg/L) | 3以下※ |
色度(度) | ─ |
大腸菌群数(個/mL) | 3,000以下 |
※参考に、総量規制基準の汚濁負荷量算定に用いる含有量を記載した。